
Power supply 15.2W, 24V
MODEL | DR-15-24 | |||
OUTPUT | DC VOLTAGE | 24V | ||
CURRENT RANGE | 0 ~ 0.63A | |||
RATED CURRENT | 0.63A | |||
RATED POWER | 15.2W | |||
RIPPLE & NOISE | 150mVp-p | |||
VOLTAGE ADJ. RANGE | 21.6 ~ 26.4V | |||
VOLTAGE TOLERANCE | 1.0% | |||
LINE REGULATION | 1.0% | |||
LOAD REGULATION | 1.0% | |||
SETUP, RISE TIME | 1000ms, 50ms/230VAC 1000ms, 50ms/115VAC at full load | |||
HOLD UP TIME | 70ms/230VAC 16ms/115VAC at full load | |||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | ||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||
POWER FACTOR |
| |||
EFFICIENCY | 77% | 84% | 83.5% | 85% |
AC CURRENT | 0.88A/115VAC 0.48A/230VAC | |||
INRUSH CURRENT | COLD START 35A/115VAC 65A/230VAC | |||
LEAKAGE CURRENT |
| |||
PROTECTION | OVER LOAD NOTE.5 | 105 ~ 160% rated output power | ||
Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | ||||
OVER VOLTAGE | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 17.25 ~ 20.25V | 27.6 ~ 32.4V |
Protection type : Shut off o/p voltage, clamping by zener diode | ||||
OTHERS | MTBF | 1172.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25 ) | ||
DIMENSION | 25*93*56mm (W*H*D) | |||
PACKING | 0.1Kg; 140pcs/15Kg/0.92CUFT |
- Output Frequency:47-63Hz
- Model Number:DR-15-24
- Output Type:Single
- Output Power:1 - 50W
- is_customized:Yes
- Output Current:0-5A
- Dimensions:25*93*56mm(W*H*D)