
Weather Station, Humidity and Temperature, with external temperature sensor
13.500BD
A high-quality weather station, perfect for various weather station applications, including monitoring, tracking, and more. This weather station features a reliable performance and a durable design, making it ideal for monitoring and tracking.
Choose Quantity
Product Details
Specification:



Model | UNI-T A12T | |
Temperature | Range | -10~50°C (14~122°F) |
Resolutuion | 0.1°C (0.1°F) | |
Accuracy | ±1°C (±1.8°F) | |
External temperature probe | Range | °C (14~122°F) |
Resolutuion | 0.1°C (0.1°F) | |
Accuracy | ±1°C (±1.8°F) | |
Humidity | Range | 10~99%RH |
Resolutuion | 1%RH | |
Accuracy | +/-5%RH | |
Features | ||
LCD size | 4.5" | |
Comfort classification | √ | |
Sampling frequency | 10s | |
Alarm clock | √ | |
Time | √ | |
Date | × | |
12/24 hours conversion | √ | |
MAX/MIN | √ | |
Battery | 1 x AAA (NOT Included) | |
Certification | CE |


